Die DIN 676 unterscheidet zwei Formblätter für die Gestaltung von Briefbögen. Für Sie ist wichtig, zu wissen, an welchem Formblatt sich Ihr Geschäftspapier orientiert, damit Sie die in der DIN 5008 jeweils empfohlenen Zeilenanfänge und Zeilenenden berücksichtigen können.
Zeilenposition nach DIN 676, Formblatt A
Zeilenbezeichnung | Zeilenanfang in mm von der oberen Blattkante | Zeilenanfang auf Zeile |
Erste Absenderzeile bei Briefblättern ohne Aufdruck | 16,9 | 5 |
Erste Zeile Zusatz- und Vermerkzone | 33,9 | 9 |
Erste Anschriftenzeile | 46,6 | 12 |
Erste Zeile des Informationsblocks | 33,9 | 9 |
Leitwörter Kommunikationszeile | 63,5 | 16 |
Leitwörter Bezugszeichenzeile | 80,4 | 20 |
Betreff | 97,4 | 24 |
Muster-Briefblätter mit den entsprechenden Angaben der DIN 5008 finden Sie in DerSekretärinnenBriefeManager im Kapitel "Die neue DIN 5008 - Von A bis Z".
Zeilenposition nach DIN 676, Formblatt B
Zeilenbezeichnung | Zeilenanfang in mm von der oberen Blattkante | Zeilenanfang auf Zeile |
Erste Absenderzeile bei Briefblättern ohne Aufdruck | 16,9 | 5 |
Erste Zeile Zusatz- und Vermerkzone | 50,8 | 13 |
Erste Anschriftenzeile | 63,5 | 16 |
Erste Zeile des Informationsblocks | 50,8 | 13 |
Leitwörter Kommunikationszeile | 80,4 | 20 |
Leitwörter Bezugszeichenzeile | 97,4 | 24 |
Betreff | 114,3 | 28 |
So genau kommt es der DIN 5008 dann auch wieder nicht drauf an: Wenn Sie die Briefe mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellen, wovon man in den meisten Fällen wohl ausgehen kann, können die Werte gerundet werden.